Colazione facile, gustosa e veloce
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
FAGE Total 0 % | 91.80 | 5.10 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
Fiocchi D'Avena baby | 108.90 | 15.48 | 3.75 | 2.82 | 3.12 | 30 g |
Fondentenero Cioccolato Extra Amaro 72% | 59.00 | 3.20 | 0.80 | 4.60 | 0.00 | 10 g |
Mirtilli Surgelati | 25.50 | 6.09 | 0.21 | 0.32 | 1.35 | 50 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 285.20 | 29.87 | 21.81 | 7.74 | 4.47 |
Metti lo yogurt in una tazza e unisci l'avena e i mirtilli.